Калории
633
kcal
Протеини
17.4g
Енергия: 11%
Мазнини
53.01g
Енергия: 75.41%
Въглехидрати
21.5g
Енергия: 13.59%
Вода (g)
3g
*Храната ще бъде добавена балансирана. Може да промените количеството на Семена сусам, тахан от Балансатора след като я добавите.
No Results Found
Сходни по състав храни
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Семена сусам, тахан за пълноценно и здравословно хранене.
| Име | Стойност |
| Energy (kcal) | 633 |
| Измерени калории (kcal) | 592 |
| Протеини (g) | 17.4 |
| Lipid (g) | 53.01 |
| Въглехидрати | 21.5 |
| Water (g) | 3 |
| Fiber | 4.7 |
| Пепел (g) | 5.09 |
| Calcium (mg) | 141 |
| Phosphorus (mg) | 790 |
| Iron (mg) | 4.42 |
| Натрий (mg) | 35 |
| Калий (mg) | 459 |
| Магнезий (mg) | 95 |
| Цинк (mg) | 4.62 |
| Мед (mg) | 1.61 |
| Селен (µg) | 34.4 |
| Vit B6 | 0.15 |
| Vit A IU | 67 |
| Vit A RAE | 3 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 4.2 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Витамин B1 /тиамин/ (mg) | 1.59 |
| Витамин В2 /рибофлавин/ (mg) | 0.12 |
| Витамин В3 /ниацин/ (mg) | 5.64 |
| Folate | 98 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 98 |
| Food Folate | 98 |
| Retinol | 0 |
| FA Sat | 7.423 |
| FA Mono | 20.016 |
| FA Poly | 23.232 |
| Холестерол (mg) | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Грама (на 100g продукт)
Калории (kcal) - 633 kcal
Случайни храни
- Шоколадов десерт Албени
- Какао Нескуик
- Говеждо месо - врат (амер. Clod Roast), задушен
- Нескафе 3 в 1
- Бисквити Златна есен
- Къпини, сурови
- Кисело мляко полуобезмаслено Милбона Лид
- Вигна (аспержов боб), семена, варени, неосолени
- Хляб "Даунтаун - Киевска ръж"
- Вино трапезно, червено, Зинфандел (Zinfandel)